Wieża hydrauliczna HSBC 200
Zintegrowany moduł grzewczy łączący w sobie funkcję zasobnika na ciepłą wodę użytkową oraz bufor instalacji grzewczej. Dzięki połączeniu obu zasobników w jedno urządzenie grzewcze moduł ten będzie idealny do małej kotłowni. Fabryczna instalacja eliminuje również ewentualne błędy wykonawcze oraz gwarantuje najwyższą jakość pracy zarówno podczas przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i zarówno podczas ogrzewania naszego domu lub mieszkania.
Wieża hydrauliczna posiada wbudowany, emaliowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 168 litrów oraz wbudowany zasobnik buforowy o pojemności 100 litrów. Jest kompatybilna z pompami ciepła: HPA-O 3/4/6/8 CS Plus, HPA-O 7/10/13 (C)(CS) Premium, WPL 13 E. Umożliwia prosty i szybki montaż pompy ciepła dzięki zitergowaniu wielu elementów tj.: regulator pompy ciepła WPMsystem, pompa obiegowa i zawór przełączający ładowania zasobnika ciepłej wody i bufora, elektroniczna pompa obiegowa bezpośredniego obiegu grzewczego, grupa bezpieczeństwa, grzałka elektryczna.
Opcjonalnie, jako wyposażenie dodatkowe można wieże hydrauliczna wyposażyć w grupę pompowa drugiego obiegu grzewczego z zaworem mieszającym HSBC-HKM. W celu zoptymalizowania i ułatwienia instalacji oraz transportu wieży hydraulicznej do miejsca docelowego montażu moduł zasobnika c.w.u. można oddzielić od modułu bufora.
Producent | STIEBEL ELTRON |
Model | HSBC 200 |
Nr. katalogowy | 233510 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Straty ciepła W | 79 |
Pojemność zasobnika 1 | 294 |
Dane hydrauliczne | ||
Pojemność znamionowa zasobnika ciepłej wody użytkowej | 1 | 168 |
Pojemność znamionowa zbiornika buforowego | 1 | 100 |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,3 |
Granice stosowania | ||
Maks. dopuszczalne ciśnienie zasobnika ciepłej wody | MPa | 1 |
Ciśnienie próby zasobnika ciepłej wody | MPa | 1,5 |
Maks. natężenie przepływu | l/min | 25 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie zbiornika buforowego | MPa | 0,3 |
Ciśnienie próby zbiornika buforowego | MPa | 0,45 |
Maks. dopuszczalna temperatura | °C | 95 |
Twardość wody | °dH | <3 |
Przewodność (zmiękczanie) | pS/cm | <1000 |
Przewodność (odsalanie) | pS/cm | 20-100 |
Pobór mocy | ||
Pobór mocy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego | kW | 8,8 |
Maks. pobór mocy pompy ładowania | W | 72 |
Maks. pobór mocy pompy obiegowej centralnego ogrzewania | W | 72 |
Dane dotyczące zużycia energii | ||
Zużycie energii na podtrzymanie temp. przez 24 godz. przy 65 °C | kWh | 1.09.2020 |
Dane elektryczne | ||
Napięcie znamionowe sterowania | V | 230 |
Układ faz sterowania | 1/N/PE | |
Zabezpieczenie sterowania | A | lx B 16 |
Napięcie znamionowe ogrzewania awaryjnego/dodatkowego | V | 400 |
Układ faz ogrzewania awaryjnego/dodatkowego | 3/N/PE | |
Zabezpieczenie ogrzewania awaryjnego/dodatkowego | A | 3xB 16 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Wersja wykonania | ||
Stopień ochrony (IP) | IP20 | |
Wymiary | ||
Wysokość | mm | 1896 |
Szerokość | mm | 680 |
Głębokość | mm | 800 |
Wysokość po przechyleniu | mm | 2035 |
Waga | ||
Waga urządzenia napełnionego | kg | 471 |
Waga urządzenia pustego | kg | 203 |
Wieża hydrauliczna HSBC 200
Zintegrowany moduł grzewczy łączący w sobie funkcję zasobnika na ciepłą wodę użytkową oraz bufor instalacji grzewczej. Dzięki połączeniu obu zasobników w jedno urządzenie grzewcze moduł ten będzie idealny do małej kotłowni. Fabryczna instalacja eliminuje również ewentualne błędy wykonawcze oraz gwarantuje najwyższą jakość pracy zarówno podczas przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i zarówno podczas ogrzewania naszego domu lub mieszkania.