W dniu wczorajszym ruszył, nabór wniosków programu „czyste powietrze”, w tabeli podana intensywność dofinansowania, maksymalny czas pożyczki to 15 lat natomiast maksymalna wielkość dotacji to 53 000 zł
Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) | Pożyczka | |
uzupełnienie do wartości dotacji | pozostałe koszty kwalifikowane | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
II | 601 – 800 | do 80% | do 20% | do 100% |
III | 801 – 1000 | do 70% | do 30% | do 100% |
IV | 1001 – 1200 | do 60% | do 40% | do 100% |
V | 1201 – 1400 | do 50% | do 50% | do 100% |
VI | 1401 – 1600 | do 40% | do 60% | do 100% |
VII | powyżej 1600 | do 30% | do 70% | do 100% |
Więcej informacji na stronie w urzędu ochrony środowiska – http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/
Pomoc przy doborze ekologicznych rozwiązań grzewczych: