Nowy klimatyzator ścienny KAISAI FOCUS, dzięki zastosowaniu funkcji WiFi w standardzie wyróżnia się możliwością sterowania za pomocą smartfona jak i tabletu.
Energooszczędne urządzenie jest wyposażone w nowoczesnego pilota, który umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji:
MODEL | jedn. wewnętrzna | KWF-09HRDI | KWF-12HRDI | KWF-18HRDI | KWF-24HRDI | |
jedn. zewnętrzna | KWF-09HRDO | KWF-12HRDO | KWF-18HRDO | KWF-24HRDO | ||
Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6(10-3,2) | 3,5(1,1-4,1) | 5,3(1,8-6,1) | 7,0(2,7-7,9) |
grz. średn. (min-max) | 2,9(0,8-3,3) | 3,8(0,9-4,2) | 5,5(1,4-6,7) | 7,3(1,6-8,8) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,3 |
SCOP | średni | 4 | 4 | 4,2 | 4 | |
Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | W | 879(100-1240) | 1256(100-1580) | 1630 (140-2360) | 2680(240-3030) |
grz. średn. (min-max) | 887(120-1200) | 1154(130-1510) | 1540 (200-2410) | 2550(260-3140) | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 0,4-5,4 | 0,4-6,9 | 0,6~10,3 | 1,0-13,2 |
grzanie | 0,5-5,2 | 0,6-6,6 | 0,9~10,5 | 1,1-13,7 | ||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 430/320/230 | 520/420/340 | 610/460/360 | 960/820/650 |
jedn. zewnętrzna | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | ||
Temperatura pracy chł/grz | jedn. wewnętrzna | °C | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
jedn. zewnętrzna | -15 +50/-15+30 | -15 +50/-15+30 | -15 +50/-15+30 | -15 +50/-15+30 | ||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 38/31/25 | 38/32/26 | 36/29/23 | 43/37/31 |
jedn. zewnętrzna | 53 | 55 | 57 | 59 | ||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 715/250/188 | 800/275/188 | 940/275/205 | 1045/315/235 |
jedn. zewnętrzna | 770/555/300 | 770/555/300 | 800/554/333 | 845/702/363 | ||
Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | 775/324/260 | 865/350/265 | 1015/350/265 | 1135/395/315 | |
jedn. zewnętrzna | 900/585/345 | 900/585/345 | 920/615/390 | 965/755/395 | ||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 6,3 | 7,2 | 9 | 12 |
jedn. zewnętrzna | 25,2 | 25,5 | 38 | 48 | ||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | 8,2 | 9,5 | 12 | 15 | |
jedn. zewnętrzna | 27,4 | 27,7 | 40 | 51 | ||
Średnica rur gaz/ciecz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maksymalna różnica poziomów | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V, Hz, Ph | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 |
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm2 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 |
Przewody sterujące | jedn. wewn. zewn. | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,8 | 0,8 | 1,48 | 2 |
Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 |
L.P. | Typ | Model | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA [kW] | WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA [kW] | ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm] | CENA NETTO [PLN] |
1 | Klimatyzatory ścienne | Focus KWF 09 HRDI | KWF-09HRDI | KWF-09HRDO | 2,6 | 2,9 | 6,35/9,52 | 2 000,00 zł |
2 | Klimatyzatory ścienne | Focus KWF 12 HRDI | KWF-12HRDI | KWF-12HRDO | 3,5 | 3,8 | 6,35/9,52 | 2 100,00 zł |
3 | Klimatyzatory ścienne | Focus KWF 18 HRDI | KWF-18HRDI | KWF-18HRDO | 5,2 | 5,5 | 6,35/12,7 | 3 300,00 zł |
4 | Klimatyzatory ścienne | Focus KWF 24 HRDI | KWF-24HRDI | KWF-24HRDO | 7 | 7,3 | 9,52/15,9 | 4 400,00 zł |
Klimatyzacja Kaisai 2018 – Certyfikat Autoryzowany instalator – dystrybutor – serwis
Kaisai to jeden z największych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, z których można korzystać zarówno w domowym zaciszu, jak i w budynkach komercyjnych. Urządzenia przygotowywane są z dużą starannością, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym
Zobacz: remont.biz.pl/category/kaisai/