Ceny katalogowe producenta - Skontaktuj się z nami - otrzymasz extra rabat
Zobacz nasz certyfikat autoryzowanego instalatora urządzeń marki Ariston
ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY 09.2017 | |||
kod | nowy opis | cena netto | cena brutto |
VELIS EVO PLUS | |||
3626148 | VLS EVO PLUS 50 EU | 1 312,89 | 1 614,86 |
3626149 | VLS EVO PLUS 80 EU | 1 518,19 | 1 867,38 |
3626150 | VLS EVO PLUS 100 EU | 1 600,31 | 1 968,39 |
VELIS EVO | |||
3626145 | VLS EVO 50 EU | 1 127,10 | 1 386,33 |
3626146 | VLS EVO 80 EU | 1 302,63 | 1 602,23 |
3626147 | VLS EVO 100 EU | 1 364,51 | 1 678,35 |
TI TECH BIG CAP. | |||
3000362 | ARI 200 VERT 560 THER MO ESP EU | 1 406,52 | 1 730,02 |
3000597 | ARI 300 STAB 560 THER MO EU | 2 407,91 | 2 961,72 |
PRO ECO | |||
3200752 | PRO ECO EVO 50 V 1,8K PL EU | 652,52 | 802,60 |
3200763 | PRO ECO EVO 80 V 1,8K PL EU | 717,44 | 882,45 |
3200741 | PRO ECO EVO 100 V 1,8K PL EU | 845,65 | 1 040,14 |
3700431 | PRO ECO EVO 120 V 1,8K PL EU | 904,02 | 1 111,94 |
3201130 | PRO ECO EVO 80 H 1,8K PL | 932,2673 | 1 146,69 |
3201127 | PRO ECO EVO 100 H 1,8K PL | 1 052,90 | 1 295,07 |
3700483 | PRO ECO EVO 150 | 998,00 | 1 227,54 |
PRO ECO EVO SLIM | |||
3626190 | PRO ECO EVO 50 V Slim 1,8K PL | 652,52 | 802,60 |
3626191 | PRO ECO EVO 65 V Slim 1,8K PL | 705,88 | 868,23 |
PRO R EVO | |||
3201112 | PRO R EVO 50 V 1,8K PL EU | 573,25 | 705,09 |
3201113 | PRO R EVO 80 V 1,8K PL EU | 631,30 | 776,50 |
3201114 | PRO R EVO 100 V 1,8K PL EU | 750,22 | 922,77 |
PRO R | |||
3201213 | PRO R EVO 80 VTD 1,8K PL EU | 930,21 | 1 144,16 |
3201214 | PRO R EVO 100 VTD 1,8K PL EU | 980,38 | 1 205,87 |
3060649 | PRO R 120 VTS EVO EU | 1 512,64 | 1 860,55 |
3060650 | PRO R 150 VTS EVO EU | 1 649,22 | 2 028,54 |
3060651 | PRO R 200 VTS EVO EU | 2 093,11 | 2 574,52 |
ANDRIS | |||
3100328 | ANDRIS R 10 PL EU | 441,86 | 543,49 |
3100331 | ANDRIS R 10U PL EU | 441,86 | 543,49 |
3100333 | ANDRIS R 15 PL EU | 535,27 | 658,39 |
3100336 | ANDRIS R 15U PL EU | 535,27 | 658,39 |
3100338 | ANDRIS R 30 PL EU | 576,17 | 708,69 |
ANDRIS LUX | |||
3100692 | ANDRIS LUX ECO 10 PL EU | 528,34 | 649,86 |
3100693 | ANDRIS LUX ECO 10U PL EU | 528,34 | 649,86 |
3100694 | ANDRIS LUX ECO 15 PL EU | 600,05 | 738,06 |
3100695 | ANDRIS LUX ECO 15U PL EU | 600,05 | 738,06 |
3100696 | ANDRIS LUX ECO 30 PL EU | 678,54 | 834,60 |
YOUNG 6 | |||
3623247 | YOUNG 6 OR EU | 413,71 | 508,86 |
3623248 | YOUNG 6 UR EU | 413,71 | 508,86 |
ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE BEZCIŚNIENIOWE PODGRZEWACZE WODY 09.2017 | |||
kod | nowy opis | cena netto | cena brutto |
BEZCIŚNIENIOWE: O – nad umywalkowy; U – pod umywalkowy | |||
3100658 | ARKSH 5O EU | 496,81 | 611,08 |
3100659 | ARKSH 5U EU | 480,23 | 590,68 |
GAZOWE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY WISZĄCE I STOJĄCE 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
SGA -wiszące, (mod. TS – z wężownicą po lewej stronie, TD – po prawej), E – electronic | |||
002059 | MICRO PL 45 | 1 707,56 | 2 100,30 |
3500034 | SGA 50V PL | 1 668,90 | 2 052,75 |
006186 | SGA 80 PL | 1 716,49 | 2 111,28 |
006187 | SGA 100 PL | 1 799,79 | 2 213,74 |
007725 | SGA 120 PL | 2 158,26 | 2 654,66 |
007284 | SGA 80 V CA-E | 2 223,20 | 2 734,53 |
007285 | SGA 100 V CA-E | 2 438,55 | 2 999,42 |
Eurogas -stojące (z możliwościa podłączenia recyrkulacji) | |||
007760 | EUROGAS 12 PL | 2 900,97 | 3 568,20 |
007761 | EUROGAS 16 PL | 3 141,24 | 3 863,73 |
007762 | EUROGAS 20 PL | 3 514,98 | 4 323,43 |
006191 | SGA 300 PL | 7 077,42 | 8 705,22 |
SGA FB | |||
003043 | SGA 80 FB PL | 1 901,34 | 2 338,65 |
003044 | SGA 100 FB PL | 2 065,99 | 2 541,17 |
005556 | SGA 120 FB PL | 3 007,77 | 3 699,55 |
005557 | SGA 150 FB PL | 3 210,95 | 3 949,47 |
005558 | SGA 200 FB PL | 3 595,07 | 4 421,93 |
NHRE | |||
006480 | NHRE 18 ARISTON | 20 126,59 | 24 755,71 |
006481 | NHRE 26 ARISTON | 21 797,46 | 26 810,87 |
006482 | NHRE 36 ARISTON | 22 634,38 | 27 840,29 |
006483 | NHRE 60 ARISTON | 23 472,80 | 28 871,55 |
006484 | NHRE 90 ARISTON | 26 827,99 | 32 998,42 |
GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3632238 | FAST Evo ONT B 11 NG PL EU | 1 375,33 | 1 691,65 |
3632313 | FAST R ONM 11 NG EU | 1 111,00 | 1 366,53 |
3632314 | FASR R OMN 11 LPG EU | 1 175,32 | 1 445,64 |
Zestawy przezbrojeniowe do podgrzewacza gazowego przepływowego FAST EVO 11 ONT B 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3632067 | zestaw przezb. na gaz płynny dla modelu Fast Evo | 44,57 | 54,82 |
3632069 | zestaw przezb. na gaz GZ 41,5 dla modelu Fast Evo | 44,57 | 54,82 |
Zestawy przezbrojeniowe do podgrzewaczy gazowych 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
108197 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewaczy sga 50 -80-100-120 PL | 22,00 | 27,06 |
290588 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza Eurogas 12 PL | 22,00 | 27,06 |
289005 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza Eurogas 16 PL | 22,00 | 27,06 |
289006 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza Eurogas 20 PL | 22,00 | 27,06 |
289015 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza Micro 45 PL | 22,00 | 27,06 |
289045 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 80 / 100 FB PL | 22,00 | 27,06 |
289047 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 120 FB PL | 22,00 | 27,06 |
289048 + 290727 | zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 150 / 200 FB PL | 22,00 | 27,06 |
Odprowadzenie spalin do podgrzewaczy SGA FB 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
704760 | SGA FB, Ø 60/100; max. długość 900 mm | 403,89 | 496,79 |
STOJĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
NUOS EVO FS SPLIT | |||
3069497 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO SPLIT 300 | 10 638,01 | 13 084,75 |
NUOS PRIMO FS | |||
3079008 | POMPA CIEPŁA NUOS PRIMO 200 EXT | 7 176,86 | 8 827,54 |
3079010 | POMPA CIEPŁA NUOS PRIMO 240 SYS EXT | 8 656,89 | 10 647,97 |
NUOS PLUS | |||
3079053 | NUOS PLUS 250 | 10 117,99 | 12 445,13 |
3079054 | NUOS PLUS 250 SYS | 11 018,73 | 13 553,04 |
3079055 | NUOS PLUS 250 TWIN SYS | 11 581,29 | 14 244,98 |
WISZĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. | |||
NUOS PRIMO | |||
3623238 | POMPA CIEPŁA NUOS PRIMO 80 | 3 660,49 | 4 502,41 |
3623239 | POMPA CIEPŁA NUOS PRIMO 100 | 3 993,37 | 4 911,84 |
NUOS EVO | |||
3629056 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO 80 A+ | 4 325,13 | 5 319,91 |
3629057 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO 110 A+ | 4 714,59 | 5 798,95 |
NUOS EVO SPLIT | |||
3623242 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO SPLIT 80 | 4 325,13 | 5 319,91 |
3623243 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO SPLIT 110 | 4 714,59 | 5 798,95 |
3069496 | POMPA CIEPŁA NUOS EVO SPLIT 200 | 8 205,32 | 10 092,55 |
AKCESORIA DO POMP CIEPŁA 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3208052 | Zestaw odprowadzenia powietrza – montaż na ścianie zewnętrznej (złączka ABS ∅ 125 mm; rura PVC o dł. 1 m ∅ 125 mm, kratka wentylacyjna ze sprężyną i otworem od 100 do 160 mm. 15 mm grubości). | 143,84 | 176,92 |
3208053 | Zestaw odprowadzenia powietrza – montaż na ścianie wewnętrznej (kolanko ABS ∅ 125 – 150×70 mm; rura PVC 1,5 m o przekroju prostokąta 150×70 mm; łącznik ABS poziomy ∅ 125 mm – 150×70 mm; rura PVC o dł.1 m i ∅ 125, kratka wentylacyjna ze sprężyną i otworem od 100 do 160 mm. 15 mm grubości, dwa ścienne wsporniki dla rur o przekroju prostokąta 150×70 mm wraz ze śrubami) | 300,97 | 370,19 |
3208036 | Rura ∅ 125 mm o dł. 1,5 m | 204,27 | 251,26 |
3208037 | Rura ∅ 125 mm o dł. 1 m | 119,66 | 147,18 |
3208063 | Rura ∅ 150 mm o dł. 1 m | 119,66 | 147,18 |
3208064 | Rura ∅ 150 mm o dł. 1,5 m | 192,19 | 236,39 |
3208065 | Rura ∅ 150 mm o dł. 0,15 m | 119,66 | 147,18 |
3208038 | Złączka ABS dla rur ∅ 125 mm | 43,51 | 53,52 |
3208066 | Złączka dla rur ∅ 150 mm | 43,51 | 53,52 |
3208039 | Elastyczna złączka dla rur ∅ 125 mm | 337,23 | 414,79 |
3208040 | Kolano ABS ∅ 125 mm łącz. kąt 90º | 59,23 | 72,85 |
3208067 | Kolano ∅ 150 mm kąt 90º | 59,23 | 72,85 |
3208041 | Dwa ścienne wsporniki dla rur ∅ 125 wraz ze śrubami | 43,51 | 53,52 |
3208068 | Dwa ścienne wsporniki dla rur ∅ 150 wraz ze śrubami | 71,31 | 87,72 |
3208049 | Podkładka ABS o wym. 190×160 mm dla rur ∅ 100-125 | 71,31 | 87,72 |
3208042 | Kolano pionowe ABS ∅ 125 mm – 150×70 mm | 54,27 | 66,75 |
3208043 | Złączka pozioma ABS ∅ 125 mm – 150×70 mm | 54,27 | 66,75 |
3208044 | Rura PVC o przekroju prostokąta 150×70 mm i dł.1 m | 192,19 | 236,39 |
3208045 | Pozioma złączka ABS dla prostokątnego przewodu 150×70 mm | 44,60 | 54,86 |
3208061 | Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą dł. 2,5m ∅ 150 Zestaw składa się kratki końcowej ze sprężynami, dwie rury o długości 1m i 1,5 m oraz złączka | 276,80 | 340,46 |
3208062 | Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą elastyczną ∅ 150 Zestaw składa się z kratki końcowej ze sprężynami, elastycznej rury o dł. 3m, dwóch rur o wymiarach 0,1 i 1 metr, 3 obejmy mocujące | 313,06 | 385,06 |
3208046 | Kolano pionowe ABS dla rur o przekroju prostokąta 150×70 mm | 54,27 | 66,75 |
3208047 | Kolano poziome ABS dla rur o przekroju prostokąta 150×70 mm | 54,27 | 66,75 |
3208048 | Dwa wsporniki ścienne dla rur o przekroju prostokąta 150×70 mm wraz ze śrubami | 47,14 | 57,98 |
3208050 | Kratka wentylacyjna ze sprężyną 186 mm i otworem od 100 do 160 mm, grubość 15 mm | 56,81 | 69,88 |
3208051 | Połączenie elastyczne | 113,62 | 139,75 |
877084 | Grupa bezpieczeństwa 1/2” do pompy NUOS | 119,66 | 147,18 |
ZASOBNIKI CWU | |||
ZASOBNIKI DO KOTŁÓW WISZĄCYCH 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3070491 | Zasobnik BCH 120 litrów EU | 2 421,43 | 2 978,36 |
3070492 | Zasobnik BCH 160 litrów EU | 2 493,00 | 3 066,39 |
3070503 | Zasobnik BCH 200 litrów EU | 2 577,51 | 3 170,34 |
ZASOBNIKI SOLARNE 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3070526 | Zasobnik BC1S 300 litrów | 2 825,98 | 3 475,96 |
3070531 | Zasobnik BC1S 450 litrów | 5 490,00 | 6 752,70 |
3070535 | Zasobnik BC2S 200 litrów | 2 888,39 | 3 552,72 |
3070538 | Zasobnik BC2S 300 litrów | 3 712,05 | 4 565,82 |
3070541 | Zasobnik BC2S 450 litrów | 6 089,00 | 7 489,47 |
KOMPLETNE STACJE SOLARNE Z ZASOBNIKIEM MAŁEJ POJEMNOŚCI 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
ZN0003023306 | MACC 200 litrów, z podwójną wężownicą, sterownikiem elektronicznym SENSYS i zintegrowaną pompową grupą solarną | 7 553,42 | 9 290,70 |
ZN0003023307 | MACC 300 litrów, z podwójną wężownicą, sterownikiem elektronicznym SENSYS i zintegrowaną pompową grupą solarną | 8 486,47 | 10 438,35 |
KOMPLETNE STACJE SOLARNE Z ZASOBNIKIEM ŚREDNIEJ POJEMNOŚCI 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
ZN0003070389 | Zasobnik KAIROS EXTRA CD2 400 litrów z podwójną wężownicą, sterownikiem elektronicznym SENSYS, zintegrowaną pompową grupą solarną. | 9 247,39 | 11 374,29 |
ZN0003070390 | Zasobnik KAIROS EXTRA CD2 500 litrów z podwójną wężownicą, sterownikiem elektronicznym SENSYS, zintegrowaną pompową grupą solarną | 10 078,35 | 12 396,37 |
ZASOBNIKI KOMBINOWANE DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
ZN0003023322 | Zasobnik KAIROS COMBI 400 litrów jako rozwiązanie przygotowane do wykorzystania systemów solarnych jako wspomaganie ogrzewania pomieszczeń z możliwością podłączenia Fresh Water Station. | 11 339,18 | 13 947,19 |
ZN0003023323 | Zasobnik KAIROS COMBI 600 litrów jako rozwiązanie przygotowane do wykorzystania systemów solarnych jako wspomaganie ogrzewania pomieszczeń z możliwością podłączenia Fresh Water Station. | 11 808,97 | 14 525,03 |
ZN0003023324 | Zasobnik KAIROS COMBI 800 litrów jako rozwiązanie przygotowane do wykorzystania systemów solarnych jako wspomaganie ogrzewania pomieszczeń z możliwością podłączenia Fresh Water Station. | 12 968,55 | 15 951,32 |
ZN0003023325 | Zasobnik KAIROS COMBI 1000 litrów jako rozwiązanie przygotowane do wykorzystania systemów solarnych jako wspomaganie ogrzewania pomieszczeń z możliwością podłączenia Fresh Water Station. | 13 524,28 | 16 634,87 |
3024152 | Fresh Water Station – kompletna grupa wymiennikowa do produkcji ciepłej wody użytkowej dla wymienników KAIROS COMBI | 4 499,05 | 5 533,83 |
ZASOBNIKI I BUFORY DUŻEJ POJEMNOŚCI 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3060605 | Zasobnik wody użytkowej typ CDZ o pojemności 1000 litrów | 10 254,11 | 12 612,55 |
3060612 | Zasobnik wody użytkowej typ CDZ o pojemności 1500 litrów | 15 858,37 | 19 505,80 |
3060613 | Zasobnik wody użytkowej typ CDZ o pojemności 2000 litrów | 19 928,39 | 24 511,92 |
3060691 | Zasobnik wody użytkowej typ CD1F o pojemności 600 litrów | 8 997,00 | 11 066,31 |
3060692 | Zasobnik wody użytkowej typ CD1F o pojemności 800 litrów | 11 597,00 | 14 264,31 |
3060607 | Zasobnik wody użytkowej typ CD1 o pojemności 1000 litrów | 12 183,00 | 14 985,09 |
3060616 | Zasobnik wody użytkowej typ CD1 o pojemności 1500 litrów | 18 563,49 | 22 833,09 |
3060617 | Zasobnik wody użytkowej typ CD1 o pojemności 2000 litrów | 23 092,21 | 28 403,42 |
3060610 | Zasobnik wody użytkowej typ CD2 F o pojemności 800 litrów | 8 968,00 | 11 030,64 |
3060611 | Zasobnik wody użytkowej typ CD2 F o pojemności 1000 litrów | 11 619,00 | 14 291,38 |
3060619 | Zasobnik wody użytkowej typ CD2 F o pojemności 1500 litrów | 18 728,35 | 23 035,88 |
3060620 | Zasobnik wody użytkowej typ CD2 F o pojemności 2000 litrów | 23 797,65 | 29 271,11 |
AKCESORIA DO ZASOBNIKÓW 09.2017 | |||
kod | opis | cena netto | cena brutto |
3078019 | Zestaw do montażu zasobników BCH na ścianie | 63,40 | 77,98 |
3078020 | Zestaw do montażu zasobników BCH na podłodze (stojak) | 63,40 | 77,98 |
3078021 | Grzałka 1,5 kW do zasobników BCH (tylko do wersji wiszącej) | 325,97 | 400,95 |
3078022 | Grzałka 2,5 kW do zasobników BCH (tylko do wersji wiszącej) | 365,24 | 449,24 |
935118 | Grzałka 3 kW do zasobników BC1S i BC2S (z kryzą) | 391,42 | 481,44 |
935119 | Grzałka 6 kW do zasobników BC1S i BC2S (z kryzą) | 1 176,89 | 1 447,57 |
935194 | Grzałka 1,5 kW do zasobników BC1S i BC2S (z gwintem) | 325,97 | 400,95 |
935394 | Grzałka 2,5 kW do zasobników BC1S, BC2S, CD1 i CD 2 (z gwintem) | 365,24 | 449,24 |
3078066 | Grzałka 6 kW do zasobników CD1 i CD2 (z gwintem) | 1 176,89 | 1 447,57 |
3318589 | zestaw recyrkulacji do kotłów GENUS PREMIUM EVO FS/ FS SOLAR | 156,45 | 192,43 |
Oficjalna strona Ariston Polska | Swiatowy lider w produkcji podgrzewaczy, pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych i systemów solarnych. Zapytaj o ofertę już dziś!
Zobacz: www.ariston.com/pl/