Wydajność przewodów Smart-Flex | ||||||||||||||||
DN 63 | DN 75 | DN 90 | FLAT 132x52mm | |||||||||||||
2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | |||||
1 kanał | 15m³/h | 20m³/h | 25m³/h | 22m³/h | 28m³/h | 34m³/h | 34m³/h | 42m³/h | 51m³/h | 30m3/h | 37m3/h | 45m3/h | ||||
2 kanały | 30m³/h | 40m³/h | 50m³/h | 44m³/h | 56m³/h | 68m³/h | ||||||||||
3 kanały | 45m³/h | 60m³/h | 75m³/h | |||||||||||||
Długość kanału w metrach | 2 | 4 | 5,6 | 8,4 | 2,6 | 4 | 6 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 2,4 | 3,6 | 5 | |||
4 | 8 | 11,2 | 16,8 | 5,2 | 8 | 12 | 4,8 | 7,2 | 10,8 | 4,8 | 7,2 | 10 | ||||
6 | 12 | 16,8 | 25,2 | 7,8 | 12 | 18 | 7,2 | 10,8 | 16,2 | 7,2 | 10,8 | 15 | ||||
8 | 16 | 22,4 | 33,6 | 10,4 | 16 | 24 | 9,6 | 14,4 | 21,6 | 9,6 | 14,4 | 20 | ||||
10 | 20 | 28 | 42 | 13 | 20 | 30 | 12 | 18 | 27 | 12 | 18 | 25 | ||||
12 | 24 | 33,6 | 50,4 | 15,6 | 24 | 36 | 14,4 | 21,6 | 32,4 | 14,4 | 21,6 | 30 | ||||
14 | 28 | 39,2 | 58,8 | 18,2 | 28 | 42 | 16,8 | 25,2 | 37,8 | 16,8 | 25,2 | 35 | ||||
16 | 32 | 44,8 | 20,8 | 32 | 48 | 19,2 | 28,8 | 43,2 | 19,2 | 28,8 | 40 | |||||
18 | 36 | 50,4 | 13,4 | 36 | 54 | 21,6 | 32,4 | 48,6 | 21,6 | 32,4 | 45 | |||||
Opór (Pa) | ||||||||||||||||
DN 110 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | |||||||||||||
2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s | |||||
1 kanał | 50m³/h | 62m³/h | 75m³/h | 62,3m³/h | 77,8m³/h | 93,5m³/h | 104m³/h | 130m³/h | 165m³/h | 165m³/h | 206m³/h | 247m³/h | ||||
Długość kanału w metrach | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||
8 | 6 | 10 | 14 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||||
10 | 8 | 12 | 17 | 6 | 11 | 14 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||
12 | 9 | 14 | 21 | 7 | 13 | 17 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 10 | ||||
14 | 11 | 17 | 24 | 9 | 15 | 19 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 12 | ||||
16 | 12 | 19 | 27 | 10 | 17 | 22 | 7 | 11 | 16 | 6 | 9 | 13 | ||||
18 | 14 | 22 | 31 | 11 | 19 | 25 | 8 | 13 | 19 | 7 | 10 | 15 | ||||
Opór (Pa) |
Smart-Flex to innowacyjne systemy wentylacyjne gwarantujące dostęp do świeżego powietrza w domu. Na system składają się kanały wentylacyjne, skrzynki rozprężne, rozdzielcze