Przyszłościowe rozwiązanie: łatwe przejście z Zehnder ComfoAir na Zehnder ComfoAir Q | |||
Zehnder ComfoAir | NOWOŚĆ: Zehnder ComfoAir Q | Twoje korzyści: | |
Projektowanie/zamawianie | |||
Warianty urządzenia | ■ Zehnder ComfoAir 350 ■ Zehnder ComfoAir 450 ■ Zehnder ComfoAir 550 | ■ Zehnder ComfoAir Q350 ■ Zehnder ComfoAir Q450 ■ Zehnder ComfoAir Q600 | ■ Jeszcze większa wydajność ■ Trzy jednostki wentylacyjne -optymalny projekt |
Przyłącza | ■ Wersja lewa lub prawa | ■ Wersja lewa i prawa w jednym urządzeniu, umożliwiająca dopasowanie urządzenia do warunków panujących na miejscu | ■ Również w przypadku szybkich modyfikacji: urządzenie zawsze dopasowane do określonych warunków ■ Zmniejszenie stanów magazynowych |
Certyfikaty | ■ PHI, DIBT, EPBD, SAP Appendix Q, NF205, NEN5138, EN308 | ■ PHI, DIBT, EPBD, SAP Appendix Q, NF205, ERP Energy Label, NEN5138, EN308 | ■ Przyszłościowa technologia ■ Błyskawiczny montaż ■ Możliwość uzyskania dotacji państwowych ■ Znacznie lepsze parametry |
Nagrzewnica | ■ Nagrzewnica jest na stałe zamontowana w urządzeniu | ■ Łatwa modernizacja nagrzewnicy | ■ Łatwa modernizacja ■ Zmniejszenie liczby wariantów urządzenia |
Montaż | |||
Przyłącza | ■ Przyłącze powietrza nawiewanego i wywiewanego, prawa/lewa strona, stałe | ■ Przyłącze powietrza doprowadzanego i wywiewanego, łatwa zamiana, prawa/ lewa strona | ■ Wystarczy kilka czynności -zawsze właściwe urządzenie |
Kompatybilność | ■ Kompleksowy system Zehnder kompatybilny z ComfoAir 350, ComfoAir 450 i ComfoAir 550 | ■ Kompleksowy system Zehnder kompatybilny z ComfoAir Q350, ComfoAir Q450 i ComfoAir Q600 (np. system dystrybucji powietrza, ComfoCool Q600, ComfoFond-L) | ■ Jednostka wentylacyjna w dalszym ciągu jest zgodna w 100% z systemem dystrybucji powietrza ■ Komponenty przyłączeniowe zostały dodatkowo rozbudowane. Dzięki temu montaż jest jeszcze szybszy. |
Uruchomienie/użytkowanie/konserwacja | |||
Kreator uruchomienia systemu | ■ Manualne uruchomienie za pomocą menu parametrów | ■ Uruchomienie przebiega łatwiej w trzech krokach dzięki intuicyjnemu menu | ■ Łatwe i szybkie uruchomienie ■ Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu |
Bilans strumienia przepływu powietrza | ■ Stałe ustawienie prędkości obrotowej wentylatora podczas uruchomienia | ■ Technologia czujników gwarantuje optymalne zbilansowanie ilości powietrza ■ Technologia Flow Control utrzymuje ustawiony strumień poprzez kontrolę warunków oraz dopasowaniu prędkości obrotowej wentylatora | ■ Łatwe i szybkie uruchomienie ■ Maksymalny odzysk ciepła ■ Komfort cieplny dla mieszkańców |
Filtry | ■ Filtr standardowy ■ Ostrzeżenie dotyczące wymiany filtra według ustawionego czasu | ■ Filtr urządzenia bezpośrednio w nawiewie powietrza ■ Klapy filtracyjne dla jeszcze lepszego uszczelnienia ■ Większa powierzchnia materiału filtra dzięki plisowanej powierzchni ■ Ostrzeżenie dotyczące wymiany filtrów według ustawionej ilości powietrza i czasu ■ Kreator wymiany filtrów | ■ Bez osadzania się pyłu w urządzeniu i w systemie dystrybucji powietrza ■ Dzięki wskaźnikowi wymiana filtrów według zapotrzebowania ■ Wykorzystanie większej powierzchni powoduje zmniejszenie strat ciśnienia ■ Korzyścią wynikającą z mniejszych strat ciśnienia jest zmniejszenie poboru prądu ■ Łatwa i bezproblemowa wymiana filtrów |
Nagrzewnica | ■ Nagrzewnica wył./wł. | ■ Nagrzewnica pracuje w trybie modulacji | ■ Optymalna efektywność energetyczna dzięki inteligentnej regulacji temperatury czerpanego powietrza z zewnątrz ■ Zmniejsza pobór mocy elektrycznej |
Obsługa | ■ Brak możliwości bezpośredniej obsługi na urządzeniu. Obsługa za pomocą: ComfoSense, 3-stopniowego przełącznika, RF, ComfoControl Luxe | ■ Intuicyjny wyświetlacz na urządzeniu z komunikatami tekstowymi w języku danego kraju i ze wskazaniami w czasie rzeczywistym ■ ComfoSwitch C, ComfoSense C, sterowanie bezprzewodowe RFZ i timer RF, aplikacja Zehnder ComfoControl, portal sieciowy Zehnder, złącze KNX | ■ Łatwa i komfortowa obsługa ■ Indywidualny wybór sposobu obsługi ■ Łatwa kontrola za pośrednictwem zdalnego dostępu poprzez portal sieciowy Zehnder |
Komfort użytkowników | ■ Na stałe ustawiona temperatura komfortowa (wybór indywidualny) ■ Bypass zamknięty lub otwarty -0 lub 100 % | ■ Adaptacyjna technologia komfortu: uwzględnia temperaturę odczuwalną w odniesieniu do przebiegu temperatury zewnętrznej ■ Bypass modulowany: dopasowuje automatycznie odzysk ciepła do wyliczonej temperatury komfortowej ■ Najcichsza centrala wentylacyjna na rynku | ■ Automatyczna regulacja odpowiednio do optymalnej temperatury powietrza doprowadzanego: dla przyjemnego mikroklimatu ■ Łatwość obsługi, cicha praca i komfortowy klimat w pomieszczeniach |
Rekuperacja Zehnder