Producent: Vasco
System wentylacji: D275E
Miejsce, w którym będzie urządzenie rekuperatora: kotłownia
Dach: 38-42°
Lokalizacja komór rozdzielczych i ich odległość od rekuperatora:
Nawiew | Wywiew |
Komora 1: 2 m | Komora 2: 2 m |
Komora 3: 3 m | Komora 4: 3 m |
Czerpnia / wyrzutnia powietrza:
Kondyg. | Rekuper. | Pomieszczenie | Typ: | Pow. |
0 | 1 | 1 | wiatrołap | 3,98 |
0 | 1 | 2 | kuchnia | 7,90 |
0 | 1 | 3 | salon | 23,92 |
0 | 1 | 4 | komunikacja | 2,74 |
0 | 1 | 5 | komunikacja | 1,15 |
0 | 1 | 6 | łazienka | 3,31 |
0 | 1 | 8 | wywiew inne | 1,59 |
1 | 1 | 1 | komunikacja | 2,82 |
1 | 1 | 2 | komunikacja | 3,87 |
1 | 1 | 3 | pokój | 10,55 |
1 | 1 | 4 | pokój | 12,10 |
1 | 1 | 5 | łazienka | 6,38 |
1 | 1 | 7 | pokój | 11,41 |
1 | 1 | 8 | garderoba | 3,80 |
Nawiew | Wywiew | Osłony | Długości kanałów | ||||||||||
Pomieszczenie Typ: Kond. | Dł. | Sz. | Pow. | Przepływ | Przepływ | Mość | 1 | 2 | suma | ||||
m | m | m2 | m3/h | m3/h | Naw. | Wyw. | Ściana | m | m | m | |||
1 | wiatrołap | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 25 | 1 | 8 | 8 | ||||
2 | kuchnia | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 60 | 1 | 10 | 10 | ||||
3 | salon | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 95 | 2 | 6 | 6 | 12 | |||
4 | komunikacja | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||||||
5 | komunikacja | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||||||||
6 | łazienka | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 50 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | wywiew inne | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 30 | 1 | 6 | 6 | ||||
1 | komunikacja | 1 | 0 | 0 | 2,8 | ||||||||
2 | komunikacja | 1 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | |||||||
3 | pokój | 1 | 0 | 0 | 10,6 | 35 | 1 | 10 | 10 | ||||
4 | pokój | 1 | 0 | 0 | 12,1 | 35 | 1 | 7 | 7 | ||||
5 | łazienka | 1 | 0 | 0 | 6,4 | 40 | 55 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
7 | pokój | 1 | 0 | 0 | 11,4 | 35 | 20 | 1 | 6 | 6 | |||
8 | garderoba | 1 | 0 | 0 | 3,8 | 1 | 1 | 1 | |||||
SUMA: | 95,5 | 240 | 240 | 6 | 6 | 65,0 |
Pozycja nr | CSpis | Cena Mość | SUMA | |
REKUPERATOR | | | 7 713 zł | ||
11VE00022 | Rekuperator D500E II+Przełącznik RF | 10 758 zł | 0 | 0 zł |
11VE00019 | Rekuperator D400EP II +Przełącznik RF | 10 146 zł | 0 | 0 zł |
11VE00020 | Rekuperator D300E II +Przełącznik RF | 9 238 zł | 0 | 0 zł |
11VE00015 | Rekuperator D275EP II +Przełącznik RF | 7 086 zł | 1 | 7 086 zł |
11VE44100 | Grzałka elektryczna D300E II / D275EP II | 627 zł | 1 | 627 zł |
11VE44110 | Grzałka elektryczna D400EP II / D500E II | 926 zł | 0 | 0 zł |
EASY FLOW | | | 7 434 zł | ||
ZAWORY POWIETRZNE | ||||
11VE30150 | Osłona wylotu sufitowa OKRĄGŁA | 229 zł | 6 | 1 374 zł |
11VE30250 | Osłona wylotu ścienna / sufitowa OKRĄGŁA | 229 zł | 6 | 1 374 zł |
11VE30200 | Osłona wylotu ścienna / sufitowa KWADRAT | 229 zł | 0 | 0 zł |
11VE30100 | Osłona wylotu sufitowa KWADRAT | 229 zł | 0 | 0 zł |
KANAŁY EASY FLOW | ||||
11VE40100 | Kanał EasyFlow (L1160 mm/ 2uchwyty) 6 szt. | 285 zł | 3 | 855 zł |
11VE40110 | Kanał EasyFlow (L1160 mm/ 2uchwyty) 24 szt. | 1 137 zł | 2 | 2 274 zł |
11VE40300 | ROZDZIELACZ 6 poł. / 0 180 mm 2 szt. | 452 zł | 2 | 904 zł |
11VE40310 | ROZDZIELACZ 4 poł. / 0 150 mm 2 szt. | 600 zł | 0 | 0 zł |
11VE40400 | Kolano rozprężne 2 szt. | 109 zł | 1 | 109 zł |
11VE40410 | Kolano rozprężne 5 szt. | 272 zł | 2 | 544 zł |
11VE40401 | ELEMENT ROZPRĘŻNY POZIOMY 2 szt. | 132 zł | 0 | 0 zł |
11VE40411 | ELEMENT ROZPRĘŻNY POZIOMY 5 szt. | 331 zł | 0 | 0 zł |
11VE40500 | Kolano pionowe 90° 4 szt. | 265 zł | 0 | 0 zł |
KANAŁY IZOLOWANE HRV | | | 5 067 zł | ||
11VE41110 | Kanał HRV 2000mm | 251 zł | 7 | 1 757 zł |
11VE41210 | Kolano HRV | 78 zł | 8 | 624 zł |
11VE41310 | Łącznik HRV 0200/200 | 43 zł | 12 | 516 zł |
11VE41410 | Łącznik HRV 0200/180 | 47 zł | 8 | 376 zł |
11VE41510 | Łącznik HRV 0200/150 | 51 zł | 0 | 0 zł |
11VE41260 | Trójnik izolowany HRV 0200/170 | 481 zł | 2 | 962 zł |
11VE42110 | Wyrzutnia / czerpnia dachowa 0200/170 | 692 zł | 0 | 0 zł |
11VE42310 | Wyrzutnia / czerpnia ścienna 0200/170 | 416 zł | 2 | 832 zł |
POZOSTAŁE | | | 61 zł | ||
11VE43150 | REDUKCJA OCYNK 180/150 mm | 48 zł | 1 | 48 zł |
11VE43126 | MUFA OCYNK 0 150 mm | 13 zł | 1 | 13 zł |
Cena całkowita wg specyfikacji (bez VAT) | | 20 275,00 zł |
VASCO SILENT VENTILATION
standard: Przełącznik RF
zawsze w dostawie z rekuperatorem, fabrycznie zalogowany.
3 biegi i załączanie czasowe trzeciego biegu;
bezprzewodowa komunikacja z jednostką;
zasilanie bateryjne – do 15 lat żywotności;
może sterować równocześnie do 3 jednostek.
Służy do podstawowych ustawień (przepływ, reset alarmu filtrów); z sygnalizacją LED.
11VE20012 PRZEŁĄCZNIK RF (DODATKOWY) 1 sztuka | cena netto PLN | 256 |
opcja: Czujnik CO2
możliwość manualnego przełączania biegów
2 tryby automatyczne dążące do osięgnięcia docelowego poziomu CO2
– EKO – dąży do 1200 ppm
– KOMFORT – dąży do 900 ppm
płynne zmiany prędkości
zasilanie sieciowe 230V; komunikacja bezprzewodowa z rekuperatorem
11VE20013 CZUJNIK CO2 RF 1 sztuka | cena netto PLN | 1316 |
opcja: Czujnik wilgotności
możliwość manualnego przełączania biegów
2 tryby automatyczne przy zarejestrowanym wzroście wilgotności powietrza w pomieszczeniu
– EKO – drugi bieg na 1 godzinę
– KOMFORT – trzeci bieg na ½ godziny
zasilanie 2 baterie AA, komunikacja bezprzewodowa z rekuperatorem
11VE20014 CZUJNIK WILGOTNOŚCI RF 1 sztuka | cena netto PLN | 677 |
Czujnik wilgotności montuje się w łazience.
Czujnik CO2 montuje się w salonie.
Dzięki powiązaniu czujników z rekuperatorem możliwa jest całkowita automatyzacja pracy systemu wentylacji, który będzie się całkowicie bezobsługowo sterował pracą rekuperatora dążąc do maksymalnego komfortu, przy minimalnym zużyciu energii.
Jeden układ sterowania system VASCO SILENT VENTILATION może składać się z zespołu do 3 rekuperatorów i do 20 przełączników i czujników. Dzięki temu jest możliwy podział domu na strefę nocną i dzienną z przydzielonym własnym rekuperatorem i powiązanymi z nim czujnikami.
Urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła VASCO zapewniają cichą i energooszczędną wentylację.
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy z poliestru o wydajności> 90%.
Urządzenia mają 3 poziomy wydajności, mogą być sterowane dołączonym przełącznikiem bezprzewodowym lub opcjonalnie z użyciem czujników
Zawory regulacyjne są ustawiane do wyliczonych wartości przepływu dzięki specjalnej konstrukcji.
Zawory regulacyjne mają zastosowanie zarówno do nawiewu jak i do wywiewu.
Kanał EASYFLOW ma elastyczną część środkową umożliwiającą wygięcie w płaszczyźnie instalacji.
Kanały EASYFLOW umożliwiają szybki, prosty i elastyczny montaż.
Mają właściwość nie przenoszenia dźwięku do wentylowanych pomieszczeń.
Zbudowane są z HDPE, mają wysokość 60mm umożliwiającą umieszczenie w warstwach podłogowych.
Uszczelki zapewniają szczelność dla powietrza i wody.
Rury zbiorczego przepływu są wykonane z HDPE z warstwą izolującej pianki od wewnątrz.
Mają zastosowane zarówno na zewnątrz, jak i pomiędzy rekuperatorem a komorami rozdzielczymi.
Ile kosztuje zrobienie takiego zestawienia ?
Wycena jest darmowa