Źródło ciepła | 2 osobowa rodzina | 3 osobowa rodzina | 4 osobowa rodzina | 5 osobowa rodzina |
Pompa ciepła | 14,52 zł | 21,78 zł | 29,05 zł | 36,31 zł |
Eko Groszek (węgiel) | 17,68 zł | 26,55 zł | 35,36 zł | 44,20 zł |
Biomasa (pellets) | 24,11 zł | 36,21 zł | 48,22 zł | 60,27 zł |
Gaz ziemny | 31,44 zł | 47,22 zł | 62,88 zł | 78,60 zł |
Gaz płynny | 45,44 zł | 68,24 zł | 90,87 zł | 113,59 zł |
Energia elektryczna (grzałka elektryczna) | 57,36 zł | 86,14 zł | 114,72 zł | 143,39 zł |
Olej opałowy | 67,54 zł | 94,19 zł | 125,43 zł | 156,79 zł |
Źródło ciepła | 2 osobowa rodzina | 3 osobowa rodzina | 4 osobowa rodzina | 5 osobowa rodzina |
Pompa ciepła | 7,26 zł | 10,89 zł | 14,53 zł | 18,16 zł |
Eko Groszek (węgiel) | 17,68 zł | 26,55 zł | 35,36 zł | 44,20 zł |
Biomasa (pellets) | 24,11 zł | 36,21 zł | 48,22 zł | 60,27 zł |
Gaz ziemny | 31,44 zł | 47,22 zł | 62,88 zł | 78,60 zł |
Gaz płynny | 45,44 zł | 68,24 zł | 90,87 zł | 113,59 zł |
Energia elektryczna (grzałka elektryczna) | 28,68 zł | 43,07 zł | 57,36 zł | 71,70 zł |
Olej opałowy | 67,54 zł | 94,19 zł | 125,43 zł | 156,79 zł |
* Powyzszee tabele przedstawiają szacunkowe kalkulacje oparte o koszty nośników energii z dnia 31.12.2017
Polecana pompa ciepła
Pompa ciepła Eco Heat przeznaczona jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jednak do podgrzewania wody wykorzystuje energię cieplną ze zużytego powietrza
Zobacz: remont.biz.pl/sklep/tweetop/17403-tweetop-pompa-ciepla-ecoheatpro-200-l.html
W ostatnim czasie bardzo popularne stały się nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze, takie jak pompa ciepła. Coraz więcej osób chce je mieć w swoich domach. Decydują się na nie przede wszystkim osoby będące na etapie budowy domy. Pompy ciepła świetnie sprawdzają się w nowoczesnych, szczelnych domach