Marka Junkers Bosch przygotowała nowe urządzenie grzewcze o bardzo dobrym designie oraz ekonomicznej eksploatacji, gazowy kocioł kondensacyjny Bosch Condens 7000 F jest solidny, efektywny i wydajny, a przy tym ekologiczny.
Bosch Condens 7000 F dostępny jest w 6 wariantach mocy, od 75 do 300 kW, dostępne są także instalacje kaskadowe, które charakteryzują się mocą 600 kW, kaskady są bardzo dobrze zaizolowane, co zwiększa wydajność urządzenia.
Urządzenie ma zdejmowane elementy boczne, dzięki temu do wszystkich wewnętrznych elementów kotła jest łatwy dostęp, nie będzie żadnych problemów z konserwacją kotła.
Urządzeniem można sterować przy użyciu aplikacji Bosch Easy Remote lub HomeCom, wystarczy zainstalować aplikacje na tablecie lub smartfonie.
Konstrukcja kotła została specjalne opracowana, dzięki temu nie ma żadnych problemów z jego transportem, jak i z ustawieniem w wybranym miejscu w domu.
Dane techniczne Junkers Bosch Condens 7000 F | |||||||
Model | Jednostka | GC7000F -75 | GC7000F -100 | GC7000F -150 | GC7000F -200 | GC7000F -250 | GC7000F -300 |
Sprawność maksymalna | % | 109,3 | 109,1 | 109,5 | 109,5 | 109,4 | 109,4 |
Min. znamionowa moc cieplna (50/30°C) | kW | 17,2 | 17,2 | 25,7 | 37,3 | 42,9 | 51,4 |
Maks. znamionowa moc cieplna (50/30°C) | kW | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Min. znamionowa moc cieplna (80/60°C) | kW | 15,5 | 15,5 | 23,2 | 33,7 | 38,8 | 46,7 |
Maks. znamionowa moc cieplna (80/60°C) | kW | 69,4 | 93,0 | 139,8 | 186,1 | 232,9 | 280 |
Maks. temperatura zasilania | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Min. pobór mocy elektrycznej | W | 28 | 28 | 40 | 42 | 41 | 48 |
Maks. pobór mocy elektrycznej | W | 83 | 156 | 250 | 234 | 298 | 336 |
Klasa ochrony (EN 60529) | IP | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D |
Zasilanie i powrót z sieci grzewczej | cal/DN | 2 | 2 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
Pojemność wodna | l 18,2 | 18,2 | 23,4 | 33,6 | 38,8 | 44,0 | |
Przyłącze gazu | cal | R% | R% | R1/ | R1/ | R1/ | R1/ |
Przyłącze do spalin | 0 mm | 110 | 110 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Przyłącze powietrza doprowadzanego | 0 mm | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
Temperatura spalin (powrót 30°C) | °C | 41 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Temperatura spalin (powrót 60°C) | °C | 64 | 68 | 67 | 65 | 67 | 68 |
CO2 przy obciążeniu pełnym | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Opór po stronie wody dla AT 15 K | mbar | 28 | 50 | 54 | 47 | 46 | 43 |
Ciśnienie tłoczenia powietrza zużytego/ doprowadzanego dmuchawy | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Masa netto (bez opakowania) | kg | 124 | 124 | 180 | 210 | 240 | 272 |
Wymiary urządzenia | |||||||
Wysokość | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Szerokość | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Głębokość | mm | 736 | 736 | 914 | 1317 | 1317 | 1317 |
Dane ErP Junkers Bosch Condens 7000 F | ||||||||
Model | Symbol | Jednostka | GC7000F -75 | GC7000F -100 | GC7000F -150 | GC7000F -200 | GC7000F -250 | GC7000F -300 |
Kocioł kondensacyjny | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||
Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 69 | 93 | 140 | 186 | 233 | 280 |
Użytkowa moc cieplna przy znamionowej mocy cieplnej | ||||||||
W reżimie wysokotemperaturowym | P4 | kW | 69,4 | 93,0 | 139,8 | 186,2 | 233,1 | 280,0 |
Na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | P1 | kW | 23,1 | 31,0 | 46,5 | 62,1 | 77,7 | 93,0 |
Sprawność elektryczna przy znamionowej mocy cieplnej | ||||||||
W reżimie wysokotemperaturowym | n4 | % | 88,3 | 88,1 | 88,1 | 88,3 | 88,2 | 88,3 |
Na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | ni | % | 97,8 | 98,0 | 97,7 | 98,1 | 98,0 | 97,7 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | ||||||||
Przy pełnym obciążeniu | elmax | kW | 0,083 | 0,156 | 0,250 | 0,234 | 0,298 | 0,336 |
Przy częściowym obciążeniu | elmin | kW | 0,028 | 0,032 | 0,046 | 0,048 | 0,049 | 0,057 |
W trybie czuwania | P SB | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
Inne dane | ||||||||
Straty ciepła w trybie czuwania | Pstby | kW | 0,161 | 0,161 | 0,183 | 0,247 | 0,261 | 0,298 |
Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | NOx | mg/kWh | 41 | 49 | 34 | 36 | 32 | 36 |
Junkers to przedsiębiorstwo, które zostało założone w 1895 roku przez Hugona Junkersa. Początkowo zajmowało się produkcją samolotów. Siedziba firmy znajduje się w Niemczech. Urządzenia proponowane przez markę Junkers są wykorzystywane przede wszystkim do ogrzewania domów
Zobacz: remont.biz.pl/category/junkers/