Aktualny cennik Elterm
Kliknij poniżej i wybierz dział | ||||
Cennik (wyszukiwarka) | Cennik PDF |
Ceny w sprawdzisz wpisując w okno szukaj - szukana frazę; może to być nazwa produktu lub jej część, nr. katalogowy, nr ean - tabela automatycznie zwróci szukane wyrażenie, prezentując produkt wraz z takimi danymi jak np. cena
Kod | EAN | Dział | Produkt | Cena PLN netto | Cena PLN brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
0101004 | 5904378080051 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Ułan (AsPC) 4 kW | 1 700,00 | 2 091,00 | |
0101006 | 5904378080068 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Ułan (AsPC) 6 kW | 1 720,00 | 2 115,60 | |
0101009 | 5904378080075 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Ułan (AsPC) 9 kW | 1 740,00 | 2 140,20 | |
0101012 | 5904378082598 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Ułan (AsPC) 12 kW | 1 760,00 | 2 164,80 | |
0102004 | 5904378080082 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 4 kW | 1 950,00 | 2 398,50 | |
0102006 | 5904378080099 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 6 kW | 1 970,00 | 2 423,10 | |
0102009 | 5904378080105 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 9 kW | 1 990,00 | 2 447,70 | |
0102012 | 5904378080112 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 12 kW | 2 010,00 | 2 472,30 | |
0102015 | 5904378080129 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 15 kW | 2 030,00 | 2 496,90 | |
0102018 | 5904378080136 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 18 kW | 2 050,00 | 2 521,50 | |
0102021 | 5904378080143 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 21 kW | 2 070,00 | 2 546,10 | |
0102024 | 5904378080150 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Wachmistrz (AsP) 24 kW | 2 090,00 | 2 570,70 | |
0103004 | 5904378080167 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 4 kW | 2 450,00 | 3 013,50 | |
0103006 | 5904378080174 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 6 kW | 2 470,00 | 3 038,10 | |
0103009 | 5904378080181 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 9 kW | 2 490,00 | 3 062,70 | |
0103012 | 5904378080198 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 12 kW | 2 510,00 | 3 087,30 | |
0103015 | 5904378080204 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 15 kW | 2 530,00 | 3 111,90 | |
0103018 | 5904378080211 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 18 kW | 2 550,00 | 3 136,50 | |
0103021 | 5904378080228 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 21 kW | 2 570,00 | 3 161,10 | |
0103024 | 5904378080235 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Rotmistrz (AsBN) 24 kW | 2 590,00 | 3 185,70 | |
0104004 | 5904378080242 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 4 kW | 2 680,00 | 3 296,40 | |
0104006 | 5904378080259 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 6 kW | 2 700,00 | 3 321,00 | |
0104009 | 5904378080266 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 9 kW | 2 720,00 | 3 345,60 | |
0104012 | 5904378080273 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 12 kW | 2 740,00 | 3 370,20 | |
0104015 | 5904378080280 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 15 kW | 2 760,00 | 3 394,80 | |
0104018 | 5904378080297 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 18 kW | 2 780,00 | 3 419,40 | |
0104021 | 5904378080303 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 21 kW | 2 800,00 | 3 444,00 | |
0104024 | 5904378080310 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Major (AsZN) 24 kW | 2 820,00 | 3 468,60 | |
0105004 | 5904378080327 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 4 kW | 3 310,00 | 4 071,30 | |
0105006 | 5904378080334 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 6 kW | 3 330,00 | 4 095,90 | |
0105009 | 5904378080341 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 9 kW | 3 350,00 | 4 120,50 | |
0105012 | 5904378080358 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 12 kW | 3 370,00 | 4 145,10 | |
0105015 | 5904378080365 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 15 kW | 3 390,00 | 4 169,70 | |
0105018 | 5904378080372 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 18 kW | 3 410,00 | 4 194,30 | |
0105021 | 5904378080389 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 21 kW | 3 430,00 | 4 218,90 | |
0105024 | 5904378080396 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Brygadier (AsD) 24 kW | 3 450,00 | 4 243,50 | |
0106027 | 5904378080402 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 27 kW | 4 380,00 | 5 387,40 | |
0106030 | 5904378080419 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 30 kW | 4 460,00 | 5 485,80 | |
0106033 | 5904378080426 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 33 kW | 4 540,00 | 5 584,20 | |
0106036 | 5904378080433 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 36 kW | 4 620,00 | 5 682,60 | |
0106039 | 5904378080440 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 39 kW | 4 700,00 | 5 781,00 | |
0106042 | 5904378080457 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 42 kW | 4 780,00 | 5 879,40 | |
0106045 | 5904378080464 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 45 kW | 4 860,00 | 5 977,80 | |
0106048 | 5904378080471 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria SilverLine | Kocioł elektryczny Działon (AsBI) 48 kW | 4 940,00 | 6 076,20 | |
0107004 | 5904378080488 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 4 kW | 3 090,00 | 3 800,70 | |
0107006 | 5904378080495 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 6 kW | 3 110,00 | 3 825,30 | |
0107009 | 5904378080501 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 9 kW | 3 130,00 | 3 849,90 | |
0107012 | 5904378080518 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 12 kW | 3 150,00 | 3 874,50 | |
0107015 | 5904378080525 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 15 kW | 3 170,00 | 3 899,10 | |
0107018 | 5904378080532 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 18 kW | 3 190,00 | 3 923,70 | |
0107021 | 5904378080549 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 21 kW | 3 210,00 | 3 948,30 | |
0107024 | 5904378080556 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Pułkownik (AsZN-W) 24 kW | 3 230,00 | 3 972,90 | |
0108004 | 5904378080563 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 4 kW | 3 740,00 | 4 600,20 | |
0108006 | 5904378080570 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 6 kW | 3 760,00 | 4 624,80 | |
0108009 | 5904378080587 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 9 kW | 3 780,00 | 4 649,40 | |
0108012 | 5904378080594 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 12 kW | 3 800,00 | 4 674,00 | |
0108015 | 5904378080600 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 15 kW | 3 820,00 | 4 698,60 | |
0108018 | 5904378080617 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 18 kW | 3 840,00 | 4 723,20 | |
0108021 | 5904378080624 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 21 kW | 3 860,00 | 4 747,80 | |
0108024 | 5904378080631 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Generał (AsD-W) 24 kW | 3 880,00 | 4 772,40 | |
0109004 | 5904378080648 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 4 kW | 5 650,00 | 6 949,50 | |
0109006 | 5904378080655 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 6 kW | 5 670,00 | 6 974,10 | |
0109009 | 5904378080662 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 9 kW | 5 690,00 | 6 998,70 | |
0109012 | 5904378080679 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 12 kW | 5 710,00 | 7 023,30 | |
0109015 | 5904378080686 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 15 kW | 5 730,00 | 7 047,90 | |
0109018 | 5904378080693 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 18 kW | 5 750,00 | 7 072,50 | |
0109021 | 5904378080709 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 21 kW | 5 770,00 | 7 097,10 | |
0109024 | 5904378080716 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Marszałek (AsDC-W) 24 kW | 5 790,00 | 7 121,70 | |
0110027 | 5904378080723 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 27 kW | 4 980,00 | 6 125,40 | |
0110030 | 5904378080730 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 30 kW | 5 070,00 | 6 236,10 | |
0110033 | 5904378080747 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 33 kW | 5 160,00 | 6 346,80 | |
0110036 | 5904378080754 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 36 kW | 5 250,00 | 6 457,50 | |
0110039 | 5904378080761 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 39 kW | 5 340,00 | 6 568,20 | |
0110042 | 5904378080778 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 42 kW | 5 430,00 | 6 678,90 | |
0110045 | 5904378080785 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 45 kW | 5 520,00 | 6 789,60 | |
0110048 | 5904378080792 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 48 kW | 5 610,00 | 6 900,30 | |
0110054 | 5904378083632 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 54 kW | 8 710,00 | 10 713,30 | |
0110060 | 5904378083649 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 60 kW | 9 030,00 | 11 106,90 | |
0110066 | 5904378083656 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 66 kW | 9 350,00 | 11 500,50 | |
0110072 | 5904378083663 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 72 kW | 9 670,00 | 11 894,10 | |
0110096 | 5904378083670 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 96 kW | 10 200,00 | 12 546,00 | |
0110120 | 5904378083687 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 120 kW | 14 900,00 | 18 327,00 | |
0110144 | 5904378083694 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria GoldLine | Kocioł elektryczny Bateria (AsBII) 144 kW | 15 650,00 | 19 249,50 | |
0114004 | 5904378082604 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 4 kW | 3 780,00 | 4 649,40 | |
0114006 | 5904378082611 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 6 kW | 3 800,00 | 4 674,00 | |
0114009 | 5904378082628 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 9 kW | 3 820,00 | 4 698,60 | |
0114012 | 5904378082635 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 12 kW | 3 840,00 | 4 723,20 | |
0114015 | 5904378082642 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 15 kW | 3 860,00 | 4 747,80 | |
0114018 | 5904378082659 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 18 kW | 3 880,00 | 4 772,40 | |
0114021 | 5904378082666 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 21 kW | 3 900,00 | 4 797,00 | |
0114024 | 5904378082673 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Husarz (AsHZ) 24 kW | 3 920,00 | 4 821,60 | |
0117004 | 5904378082680 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 4 kW | 4 190,00 | 5 153,70 | |
0117006 | 5904378082697 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 6 kW | 4 210,00 | 5 178,30 | |
0117009 | 5904378082703 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 9 kW | 4 230,00 | 5 202,90 | |
0117012 | 5904378082710 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 12 kW | 4 250,00 | 5 227,50 | |
0117015 | 5904378082727 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 15 kW | 4 270,00 | 5 252,10 | |
0117018 | 5904378082734 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 18 kW | 4 290,00 | 5 276,70 | |
0117021 | 5904378082741 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 21 kW | 4 310,00 | 5 301,30 | |
0117024 | 5904378082758 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Hetman (AsHN) 24 kW | 4 330,00 | 5 325,90 | |
0116027 | 5904378082765 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 27 kW | 5 480,00 | 6 740,40 | |
0116030 | 5904378082772 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 30 kW | 5 560,00 | 6 838,80 | |
0116033 | 5904378082789 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 33 kW | 5 640,00 | 6 937,20 | |
0116036 | 5904378082796 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 36 kW | 5 720,00 | 7 035,60 | |
0116039 | 5904378082802 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 39 kW | 5 800,00 | 7 134,00 | |
0116042 | 5904378082819 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 42 kW | 5 880,00 | 7 232,40 | |
0116045 | 5904378082826 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 45 kW | 5 960,00 | 7 330,80 | |
0116048 | 5904378082833 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Batalion (BIII) 48 kW | 6 040,00 | 7 429,20 | |
0120027 | 5904378082840 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 27 kW | 6 080,00 | 7 478,40 | |
0120030 | 5904378082857 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 30 kW | 6 170,00 | 7 589,10 | |
0120033 | 5904378082864 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 33 kW | 6 260,00 | 7 699,80 | |
0120036 | 5904378082871 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 36 kW | 6 350,00 | 7 810,50 | |
0120039 | 5904378082888 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 39 kW | 6 440,00 | 7 921,20 | |
0120042 | 5904378082895 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 42 kW | 6 530,00 | 8 031,90 | |
0120045 | 5904378082901 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 45 kW | 6 620,00 | 8 142,60 | |
0120048 | 5904378082918 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 48 kW | 6 710,00 | 8 253,30 | |
0120054 | 5904378083700 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 54 kW | 10 910,00 | 13 419,30 | |
0120060 | 5904378083717 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 60 kW | 11 230,00 | 13 812,90 | |
0120066 | 5904378083724 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 66 kW | 11 550,00 | 14 206,50 | |
0120072 | 5904378083731 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 72 kW | 11 870,00 | 14 600,10 | |
0120096 | 5904378083748 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 96 kW | 12 400,00 | 15 252,00 | |
0120120 | 5904378083755 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 120 kW | 18 200,00 | 22 386,00 | |
0120144 | 5904378083762 | Elektryczne kotły wodne EKW - seria RedLine | Kocioł elektryczny Dywizja (BIV) 144 kW | 18 950,00 | 23 308,50 | |
0202080 | 5904378080884 | Elektryczne suszarki ECO i suszarko-ogrzewacze ECOTERM | Suszarka elektryczna ECO 80W biała | 125,00 | 153,75 | Wycofanie |
0203110 | 5904378080891 | Elektryczne suszarki ECO i suszarko-ogrzewacze ECOTERM | Suszarka elektryczna ECO 110W biała | 185,00 | 227,55 | |
0214320 | 5904378081003 | Elektryczne suszarki ECO i suszarko-ogrzewacze ECOTERM | Suszarko-ogrzewacz ECOTERM I mini (0÷320W) biały | 420,00 | 516,60 | |
0215320 | 5904378081010 | Elektryczne suszarki ECO i suszarko-ogrzewacze ECOTERM | Suszarko-ogrzewacz ECOTERM II mini (0÷320W) biały | 420,00 | 516,60 | |
0217600 | 5904378081034 | Elektryczne suszarki ECO i suszarko-ogrzewacze ECOTERM | Suszarko-ogrzewacz ECOTERM I drabinka (0÷600W) biały | 495,00 | 608,85 | |
0301003 | 5904378081164 | Grupy bezpieczeństwa | Grupa bezpieczeństwa c.o. 3 bar | 115,00 | 141,45 | |
0302006 | 5904378081171 | Grupy bezpieczeństwa | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. 6 bar | 115,00 | 141,45 | |
0302008 | 5904378081188 | Grupy bezpieczeństwa | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. 8 bar | 125,00 | 153,75 | |
0303006 | 5904378081195 | Grupy bezpieczeństwa | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. SN 6 bar | 189,00 | 232,47 | |
0303008 | 5904378081201 | Grupy bezpieczeństwa | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. SN 8 bar | 194,00 | 238,62 | |
0401040 | 5904378081218 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 40 kW 1'' | 310,00 | 381,30 | |
0401070 | 5904378081225 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 70 kW 5/4'' | 350,00 | 430,50 | |
0401100 | 5904378081232 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 100 kW 6/4'' | 470,00 | 578,10 | |
0401115 | 5904378081249 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 115 kW 2'' | 530,00 | 651,90 | |
0401156 | 5904378081256 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 156 kW 2'' | 650,00 | 799,50 | |
0401225 | 5904378081263 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 225 kW 2.5'' | 980,00 | 1 205,40 | |
0401420 | 5904378081270 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 420 kW 3'' | 1 550,00 | 1 906,50 | |
0401435 | 5904378084271 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 435 kW 4'' | 1 800,00 | 2 214,00 | Nowość |
0401700 | 5904378082963 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 700 kW 4'' | 2 300,00 | 2 829,00 | |
0401750 | 5904378082970 | Sprzęgła hydrauliczne SHE | Sprzęgło hydrauliczne SHE do 750 kW 5'' | 2 450,00 | 3 013,50 | |
0402028 | 5904378084295 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 28 kW 1'' | 359,00 | 441,57 | Nowość |
0402040 | 5904378081287 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 40 kW 1'' | 385,00 | 473,55 | |
0402070 | 5904378081294 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 70 kW 5/4'' | 435,00 | 535,05 | |
0402100 | 5904378081300 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 100 kW 6/4'' | 575,00 | 707,25 | |
0402115 | 5904378081317 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 115 kW 2'' | 650,00 | 799,50 | |
0402156 | 5904378081324 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 156 kW 2'' | 800,00 | 984,00 | |
0402225 | 5904378081331 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 225 kW 2.5'' | 1 220,00 | 1 500,60 | |
0402420 | 5904378081348 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 420 kW 3'' | 1 800,00 | 2 214,00 | |
0402435 | 5904378084288 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 435 kW 4'' | 2 050,00 | 2 521,50 | Nowość |
0402700 | 5904378082987 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 700 kW 4'' | 2 650,00 | 3 259,50 | |
0402750 | 5904378082994 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-OC ocieplone | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 750 kW 5'' | 2 800,00 | 3 444,00 | |
0404025 | 5904378081409 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-INOX ze stali nierdzewnej | Sprzęgło hydrauliczne SHE-INOX do 25kW 1'' | 495,00 | 608,85 | |
0404055 | 5904378081416 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-INOX ze stali nierdzewnej | Sprzęgło hydrauliczne SHE-INOX do 55kW 5/4'' | 595,00 | 731,85 | |
0404080 | 5904378081423 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-INOX ze stali nierdzewnej | Sprzęgło hydrauliczne SHE-INOX do 80kW 6/4'' | 755,00 | 928,65 | |
0404110 | 5904378083779 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-INOX ze stali nierdzewnej | Sprzęgło hydrauliczne SHE-INOX do 110kW 2'' | 895,00 | 1 100,85 | |
0492040 | 5904378083823 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-SM do 40 kW 1'' | 434,00 | 533,82 | Nowość |
0492070 | 5904378083830 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-SM do 70 kW 5/4'' | 484,00 | 595,32 | Nowość |
0492100 | 5904378083847 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-SM do 100 kW 6/4'' | 624,00 | 767,52 | Nowość |
0492115 | 5904378083854 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-SM do 115 kW 2'' | 699,00 | 859,77 | Nowość |
0492156 | 5904378083861 | Sprzęgła hydrauliczne SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-SM do 156 kW 2'' | 849,00 | 1 044,27 | Nowość |
0410040 | 5904378084578 | Sprzęgło-kolektory hydrauliczne SKE | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 40 | 495,00 | 608,85 | Nowość |
0412040 | 5904378084585 | Sprzęgło-kolektory hydrauliczne SKE | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 2D+ 40 | 525,00 | 645,75 | Nowość |
