Masz 0 produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
| MCK75JVM-K | |||||
| Zastosowanie | Typ przypodłogowy | ||||
| Obudowa | Kolor | Czarny (N1) (kolor panelu: srebrny) | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 590 | |
| Szerokość | mm | 395 | |||
| Głębokość | mm | 268 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 11.0 | ||
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | m² | 46 | |||
| Oczyszczanie powietrza | Pobór mocy | Turbo | kW | 0.081 | |
| H | kW | 0.035 | |||
| M | kW | 0.018 | |||
| L | kW | 0.011 | |||
| Cichy | kW | 0.008 | |||
| Nawilżanie | Pobór mocy | Turbo | kW | 0.084 | |
| H | kW | 0.037 | |||
| M | kW | 0.020 | |||
| L | kW | 0.013 | |||
| Cichy | kW | 0.012 | |||
| Nawilżanie | Turbo | ml/h | 600 | ||
| Wysoki | ml/h | 470 | |||
| Średni | ml/h | 370 | |||
| Niski | ml/h | 290 | |||
| Cichy | ml/h | 240 | |||
| Pojemność zbiornika wody | l | 4.0 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Oczyszczanie powietrza | Turbo | dBA | 50.0 | |
| Wysoki | dBA | 43.0 | |||
| Średni | dBA | 36.0 | |||
| Niski | dBA | 26.0 | |||
| Cichy | dBA | 17.0 | |||
| Nawilżanie | Turbo | dBA | 50 | ||
| Wysoki | dBA | 43 | |||
| Średni | dBA | 36 | |||
| Niski | dBA | 26 | |||
| Cichy | dBA | 23 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Oczyszczanie powietrza | Turbo | m³/h | 450 |
| Wysoki | m³/h | 330 | |||
| Średni | m³/h | 240 | |||
| Niski | m³/h | 150 | |||
| Cichy | m³/h | 60 | |||
| Nawilżanie | Turbo | m³/h | 450 | ||
| Wysoki | m³/h | 330 | |||
| Średni | m³/h | 240 | |||
| Niski | m³/h | 150 | |||
| Cichy | m³/h | 120 | |||
| Metoda pochłaniania kurzu | Jonizator plazmowy §$ Elektrostatyczny filtr pochłaniający kurz | ||||
| Metoda usuwania zapachów | Technologia Flash Streamer §$ Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny §$ Katalizator eliminujący zapachy | ||||
| Urządzenia bezpieczeństwa | Pozycja | 01 | Przełącznik bezpieczeństwa (zatrzymuje pracę urządzenia po otwarciu przedniego panelu) | ||
| Standardowe akcesoria | Pozycja | Zdalny sterownik bezprzewodowy | |||
| Ilość | 1 | ||||
| Pozycja | Fotokatalityczny filtr harmonijkowy | ||||
| Ilość | 7 | ||||
| Pozycja | Instrukcja obsługi | ||||
| Ilość | 1 | ||||
| Pozycja | Wkład pochłaniający zapachy | ||||
| Ilość | 1 | ||||
| Przewód zasilający | m | 2.0 | |||
| Zasilanie | Nazwa | VM | |||
| Faza | 1~ | ||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | |||
| Napięcie | V | 220-240/220-230 | |||
| Oczyszczanie powietrza | Turbo | A | 0.71 | ||
| Wysoki | A | 0.31 | |||
| Średni | A | 0.19 | |||
| Niski | A | 0.12 | |||
| Cichy | A | 0.09 | |||
| Nawilżanie | Turbo | A | 0.72 | ||
| Wysoki | A | 0.32 | |||
| Średni | A | 0.19 | |||
| Niski | A | 0.13 | |||
| Cichy | A | 0.11 | |||
| Uwagi | Odpowiednia wielkość pomieszczenia odnosi się do sytuacji, kiedy urządzenie pracuje w trybie turbo. Odpowiednia wielkość pomieszczenia to powierzchnia, w jakiej pewna ilość cząsteczek kurzu zostaje usunięta w ciągu 30 minut. | ||||
| Wartość nawilżania zmienia się zgodnie z temperaturą i poziomem wilgotności w pomieszczeniu i na zewnątrz. Warunki pomiaru: 20°temperatura 20°C, poziom wilgotności. | |||||
| Poziomy ciśnienia akustycznego to średnia wartości zmierzonych w odległości 1 m od przedniej części, tylnej części, lewej strony i prawej strony urządzenia (wartość jest równa wartości w komorze bezechowej). | |||||
| Czas regeneracji wkładu eliminującego zapachy wynosi 8 godzin. | |||||
| Oznaczenia wilgotności: wskaźnik wilgotności: 3 stopniowy; wł./wył. wilgotności; ustawienie wilgotności: niskie/std/wysokie/stałe | |||||
| Inne oznaczenia: oznaczenie wymiany: filtr nawilżający, filtr oczyszczający powietrze; kontrolka zaopatrzenia w wodę; kontrolka blokady dziecięcej; kontrolka regeneracji (8h); kontrolka sprawdzająca | |||||
Przed zakupem sprawdź dostępność produktu oraz koszt wysyłki.
Gatunek: 1
Sklep remont.biz.pl to miejsce stworzone przez fachowców, po to by dać Państwu możliwość skorzystania z pomocy w remoncie czy budowie, z porad, doświadczenia i zaangażowania specjalistów. Zatrudnieni fachowcy, to ludzie w pełni kompetentni, doskonale znający najlepsze metody i najnowsze trendy w wykończeniu budowlanym. Są nieocenioną pomocą w doborze odpowiednich urządzeń i produktów, ponieważ znają ich działanie w praktyce.
Oferujemy szeroki zakres towarów, najlepszej jakości w przyjaznych cenach, wśród szerokiego wachlarzu asortymentu można odnaleźć najlepszej klasy chemię budowlaną, takich czołowych producentów jak Sika która produkuję najlepsze na świecie poliuretany czy epoksydy, w swojej ofercie posiadamy również produkty marki Aksil którzy są specjalistami w dziedzinie farb epoksydowych i posadzkarskich do betonu. Posiadamy w swojej ofercie również inne materiały wykończeniowe, takie jak płytki czy gipsowe panele dekoracyjne.
Jednak na rynku przodujemy we wdrażaniu nowych rozwiązań z dziedziny systemów ogrzewania, oszczędzania energii i innowacyjnych technologii. Wśród nich znajdują się wysokiej klasy kotły gazowe, pompy ciepła, lub też coraz bardziej popularne i stające się niezastąpione; klimatyzatory i rekuperatory. Oferujemy także bardziej konwencjonalne rozwiązania, takie jak choćby kotły i piece grzewcze, wymienniki gruntowe, kompleksowe wyposażenie kotłowni oraz najnowocześniejsze urządzenia znanych i cenionych marek, wśród nich Ariston, De Dietrich, Dimplex, Duplex, Junkers, LG, Vasco, Vents, Tweetop, Zehnder i wiele innych.
Zapraszamy zarówno do współpracy z firmą, jak i do zakupu stale aktualizowanych produktów z naszej bogatej oferty.
Świadczymy usługi montażowe na terenie miast Dębica, Mielec, Tarnów, Jasło oraz Rzeszów
Właścicielem sklepu jest:
Remont - Kucharski Robert
ul. Drogowców 14
39-200 Dębica
NIP: 8721895770 , REGON: 180838663

Rewelacyjny produkt
Chyba najlepszy oczyszczacz powietrza w swojej klasie